
Nous sommes probablement aux deux mille seizième célébrations de la mort de Jésus et au 55e après l’indépendance du Zaïre. Ce 26 Mars 2016, était aussi une journée de pâques qui rappelle la mort de Jésus Christ sur la Croix qui a coïncidé avec les élections de nouveaux gouverneurs en RDC. Il s’agit d’élection des gouverneurs de 21 provinces démembrées dans les anciennes comme le prévoit la constitution. Si me mémoire ne m’abuse pas, ces Provinces ont été démembrées avec un retard de presque une dizaine d’années selon le programme prévu dès le départ.
Le Pâques qui symbolise la rédemption serait-elle une bonne référence de ces élections ? Peut-on considérer que ces élections constitueraient un paques pour les habitats de provinces en question ou qu’il s’agirait d’une simple coïncidence. Voulez-vous savoir si ces nouveaux gouverneurs adhèrent dans quelle religion ?
No | Province | Gouverneur | Vice-Gouverneur | Groupement Politique/ Gouverneur Titulaire |
1 | Bas-Uélé | Kasubu Mbaya Borrey Armand | Mayonga Barekanombe François Barthelemy | Indépendant |
2 | Equateur | Bolamba Tony Tony Cassius | Intombi Embele Jeannine | Indépendant |
3 | Haut-Katanga | Kazembe Musonda Jean-Claude | Mushitu Kat N’fund Bijou | Majorité |
4 | Haut-Lomami | Mbuyu Kabango Célestin | Ilunga Nkulu Nene | Majorité |
5 | Haut-Uélé | Lola Kisanga Jean-Pierre | Mangbukele Mangadima Prosper | Indépendant |
6 | Ituri | Abdallah Pene Mbaka Jefferson | Keta Upar Pacifique | Majorité |
7 | Kasaï | Manyanga Ndambo Marc | Mbingho N’vula Hubert | Majorité |
8 | Kasaï -Central | Kande Mupompa Alex | Milonga Milonga Justin | Indépendant |
9 | Kasaï-Oriental | Ngoy Kasanji Alphonse | Mutanda Kabuya Jean-Pierre | Majorité |
10 | Kwango | Kabula Mavula Larousse | Kaputu Vita Emery | Majorité |
11 | Kwilu | Kinyoka Kaba Lumuna Godel | Bulukungu Bera-Kay Nicolas | Majorité |
12 | Lomami | Kamanda Tshibangu Muteba Patrice | Kazadi Ngoy Gabriel | Majorité |
13 | Lualaba | Richard Muyez | Masuka Saini Fifi | Majorité |
14 | Mai-Ndombe | Ngobila Mbaka Gentiny | Massamba Malika Antoine Job | Majorité |
15 | Mongala | Essimba Baluwa Bolea Bienvenu | Bokungu Bubu Aimé | Indépendant |
16 | Sankuru | Ulungu Ekunda Lukata | Lokadi Otete Opetha Pierre | Majorité |
17 | Tanganyika | Ngoy Kitangala Richard | ALI BIN Omari | Majorité |
18 | Tshopo | Ilongo Tokole Jean | Basango Makedjo Léon Déhon | Majorité |
19 | Tshuapa | Lomboto Lombonge Cypien | Ifoku Mputa Mpunga Marie-Josée | Majorité |
Pour le Nord-Ubangi organisera un deuxième tour ; alors que le Sud-Ubangi n’a pas été en mesure d’organiser à temps l’élection.
La liste de nouveaux gouverneurs montre que la majorité présidentielle occupe 14/19 alors que les restes sont d’indépendants. Ces indépendants peuvent ne pas aussi l’être comme vous y croirez. Le tableau montre que les femmes restent moins représentées dans ces entités régionales.
Leur appartenance aux groupements politiques, genre ou sexe, appartenance aux religions importe peu selon l’avis du bloggeur. La question est de savoir si ces nouveaux gouverneurs seront en mesure de répondre aux attentes de la population mais aussi du peuple ordinaire. Qu’en pensez-vous ?
Ntanyoma R. Delphin
Secrétaire Exécutif & Coordonnateur
Appui au Développement Intégré &
à la Gouvernance
Compte Twitter @delphino12
Leave a Reply